Richiedere un preventivo
Stato: Nuovo (non utilizzato)
QTÀ | PREZZO UNITARIO | Consegna |
1 | € 793.67 | 6 - 8 Settimane |
Stato: Nuovo (non utilizzato)
QTÀ | PREZZO UNITARIO | Consegna |
1 | € 793.67 | 6 - 8 Settimane |
Enapart non è un Italia distributore autorizzato di Halstrup Walcher . Tutti le marche riportate su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La nostra società vende prodotti solo in qualità di rivenditore.
Prodotto | PREZZO UNITARIO | Consegna |
---|---|---|
9030.2950 | € 792.94 | 5 - 7 Settimane |
9612.0003 | € 793.67 | 6 - 8 Settimane |
PSE325-14-DP-0-M-0-54 | € 1597.43 | 8 - 10 Settimane |
PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0 | € 674.83 | 8 - 10 Settimane |
9420.0036 | € 702.85 | 8 - 10 Settimane |
9030.3143 | € 541.14 | 6 - 8 Settimane |
PSE3210-14-EI-0-M-0-54 | € 1684.55 | 8 - 10 Settimane |
Produttore | Halstrup Walcher |
---|---|
Nazione | |
Numero di parte | 9612.0003 |
Codice interno | 4992609 |
Codice personalizzato | 90262020 |
Specifiche tecniche | Trasmettitore di pressione differenziale P26 Intervallo di misurazione: +/- 15 Pa Precisione di misurazione: ± 0,5% V.e./FS uscita: 4 - 20 mA alimentazione: 230/115 VAC Contatti di commutazione: 0 Versione: hw Display: 0 Tempo di risposta al salto: 25 ms interfaccia: 0 Connessioni di pressione: S lingua: inglese Certificato di calibrazione: - Azzeramento: 720 minuti |
---|---|
Peso | 1 |
HALSTRUP
Driver, trasmettitori di pressione, sensori e manometri