Enapart non è un Italia distributore autorizzato di Anderson-Negele . Tutti le marche riportate su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La nostra società vende prodotti solo in qualità di rivenditore.
Prodotto | PREZZO UNITARIO | Consegna |
---|---|---|
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4 | € 261.21 | 4 - 6 Settimane |
NCS-L-12/50/PNP/M12 | € 458.31 | 3 - 5 Settimane |
ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X | € 3313.07 | 3 - 5 Settimane |
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351 | € 1853.99 | 3 - 5 Settimane |
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4 | € 247.48 | 4 - 6 Settimane |
HMP-E050200 | € 2472.18 | 6 - 8 Settimane |
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4 | € 266.54 | 6 - 8 Settimane |
Produttore | Anderson-Negele |
---|---|
Nazione | |
Numero di parte | 20 EL034011621011A1000 |
Codice interno | 4935834 |
Specifiche tecniche | IL /034/01/162/1/0/1/1/A/1/0/0/0 Manometro per applicazioni alimentari EL Con la seguente configurazione: Intervallo di misurazione 034 - 30" Hg/0... 300 PSI Valore fisso per il logo 01 - Valore fisso Connessione al processo EL 162 - Tri-Clamp 1.5", membrana Z Direzione di connessione 1 - giù Attenuazione 0 - standard/senza smorzamento Opzione di calibrazione 1 - punto zero Liquido del trasmettitore 1 - olio di paraffina/olio bianco medicato Materiale A - standard Temperatura 1 - temperatura elevata fino a 165°C/330°F Obiettivo/vetro 0 - standard Superficie 0 - standard Valore fisso 0: valore fisso |
---|---|
Peso | 0.981 |
Negele
sensori di temperatura, sensori di livello, sensori di pressione, misuratori di flusso, sensori di torbidità e sensori di conducibilità