Enapart acquista i prodotti attraverso i suoi uffici che si trovano in 14 paesi e cerca di offrirti un prezzo competitivo per le parti richieste come Italia rivenditore locale. Sarebbe un nostro piacere inviarti un preventivo dopo aver compilato il modulo di contatto o dopo aver ricevuto un'e-mail con la vostra richiesta.
Codice articolo 2"-5" SGE
La valvola di intercettazione della presa d'aria Rigsaver aiuta a prevenire la velocità eccessiva del motore diesel interrompendo l'ingresso dell'aria nel motore. Può essere controllato manualmente o automaticamente, rispondendo a una varietà di condizioni di guasto o pericolo.
Termina connessione | Personalizzato |
---|---|
Attuazione | Pneumatico, 24 VDC, 12 VDC |
Indicazione della posizione disponibile | Sì |
Connettori | TBD |
Logica di indicazione della posizione | Valvola aperta - Interruttore aperto |
Lato | Sinistra |
Kit gomito | Solo valvola (senza gomito) |
Stile | Cancello a battente |
Temperatura massima della presa d'aria (F) | 257 |
Temperatura minima della presa d'aria (F) | -40 |
Pressione massima (psi) | TBD |
Protezione IP | No |
Certificazione per aree pericolose | TBD |
Alimentazione per chiudersi o energizzare per funzionare (a prova di guasto) | Chiusura tramite alimentazione |
Reimposta | Ripristino automatico |
Specifiche
Modelli | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K* | L (foro massimo) | Peso (kg) |
2 SALVIA | 1,50 | 5.51 | 3.78 | 4.96 | 6.30 | 1,40 | 1,70 | 2.11 | 2.25 | 2,45 | 2,00 | 2.1 |
3 ANNI | 2.06 | 7.44 | 5.44 | 6.40 | 10.58 | 1,75 | 2.16 | 3.19 | 2.94 | 3,25 | 3.00 | 6.0 |
4 ANNI | 2.63 | 9.10 | 7.13 | 7.31 | 10.70 | 1,88 | 2.22 | 4.14 | 3,70 | 3.73 | 4.00 | 8.5 |
5 ANNI | 3,25 | 11.12 | 9.00 | 9.18 | 12.32 | 2,00 | 2,50 | 5.19 | 4,50 | 4.19 | 5,00 | 10,0 |
6.5 ETÀ | 4,25 | 12,69 | 12.00 | 12.00 | 16,70 | 2,50 | 3.14 | 5.56 | 5.76 | 4.81 | 6,50 | 25 |
8 ANNI | 5,00 | 14.73 | 14.25 | 13.60 | 17.62 | 2,50 | 3,25 | 6,75 | 6.73 | 5,25 | 8.00 | 35,0 |
11 ANNI | 6.68 | 20.00 | 18,56 | 17.65 | 21.00 | 3.00 | 4,75 | 9.12 | 9.13 | 7.43 | 11.00 | 70,0 |
14 ANNI | 9.00 | 26.10 | 25,00 | 28.00 | NA | 7.38 | 10.65 | 14.16 | 11.90 | 9.00 | 14.00 | 276,00 |
*Nota: i diametri delle porte possono essere modificati per soddisfare applicazioni specifiche. Contattateci per maggiori informazioni.
Funzionamento
La valvola di intercettazione della presa d'aria Rigsaver è un dispositivo di arresto dell'aria azionato a molla con cancello girevole montato nel sistema di aspirazione dell'aria. Impedirà il flusso d'aria nei cilindri e arresterà positivamente il motore. Può essere installato pre- o post-turbo. La valvola di intercettazione Rigsaver può essere controllata manualmente o automaticamente per rispondere a una varietà di condizioni di guasto o pericolo.
Opzioni di interfaccia (contattaci per informazioni dettagliate) |
|
Opzioni di viaggio |
Cavo manuale/a trazione: questo è il metodo più semplice. Il cancello si sblocca tirando una maniglia Manuale/pneumatico: il viaggio è retratto da un cilindro pneumatico integrato. Una valvola a tre vie ad azionamento manuale dirige la pressione dell'aria per rilasciare il mandrino di scatto. Elettrico: il viaggio viene retratto da un solenoide elettrico da 12 o 24 volt controllato da Pneumatico: il mandrino di traino è retratto da un cilindro pneumatico. Il |