All trademarks and brands mentioned are the property of their respective owners. We operate solely as a reseller of these products.
Product | UNIT PRICE | Delivery |
---|---|---|
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4 | € 261.21 | 4 - 6 Weeks |
NCS-L-12/50/PNP/M12 | € 458.31 | 3 - 5 Weeks |
ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X | € 3313.07 | 3 - 5 Weeks |
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351 | € 1853.99 | 3 - 5 Weeks |
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4 | € 247.48 | 4 - 6 Weeks |
HMP-E050200 | € 2472.18 | 6 - 8 Weeks |
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4 | € 266.54 | 6 - 8 Weeks |
Manufacturer | Anderson-Negele |
---|---|
Country | |
Part number | 7712.7870 |
Inner Code | 531515 |
Technical specification | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät Eintauchlänge 20 mm Prozessanschluss G1" CLEANadapt hygienisch Messbereiche: 0...2 mS/cm bis 0...999 mS/cm 12 Messbereiche wählbar, 3 Bereiche extern umschaltbar Ein Temperaturkoeffizient (TK) einstellbar Ausgang: Leitf. 4...20 mA, Temp. 4...20 mA Hilfsspg.: 18...36 V DC Elektr. Anschluss: 2 x M12-Steckerverbindung Inkl. LCD Display und Sichtfenster im Deckel WNR: 90278011 Ursprung: Deutschland |
---|---|
Weight | 1 |
Negele
temperature sensors, level sensors, pressure sensors, flow metters, turbidity sensors and conductivity sensors